| Россия, г. Брянск Московский микрорайон, д. 58 офис №2 тел./факс (4832) 686-712, 686-713, 686-998, e-mail: info@yasen.ru |
| На странице: | "Технические характеристики модульных сушильных камер" представлены - модели и краткие технические характеристики на данный тип камер сушки. |
|---|
Технические характеристики.
|
|
Модульные сушильные камеры. |
|
| СКМ6 | 6 | 7,0x2,2x2,2 | 6,5x1,3x1,6 | 1 | 1 | 23,44 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКМ8 | 8 | 7,0x2,2x2,4 | 6,5x1,4x1,8 | 1 | 1 | 31,2 | 4,0 |
| СКМ10 | 10 | 7,0x2,5x2,5 | 6,5x1,6x1,9 | 1 | 1 | 39 | 5,5 |
| СКМ12 | 12 | 7,0x2,5x2,5 | 6,5x1,8x2,0 | 1 | 1 | 46,8 | 5,5 |
| СКМ15 | 15 | 7,0x3,0x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 1 | 2 | 58,5 | 9,37 |
| СКМ15р | 15 | 7,0x3,1x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 1 | 2 | 58,5 | 5,87 |
| СКМ20р | 20 | 9,45x2,8x2,6 | 4,5x2,1x2,1 | 2 | 2 | 78 | 7,37 |
| СКМ20ру | 20 | 13,5x2,5x2,4 | 6,5x1,6x1,9 | 2 | 1 | 78 | 7,37 |
| СКМ25р | 25 | 11,5x3,1x2,6 | 6,5x2,1x2,1 4,5x2,1x2,1 |
2 | 2 | 97,5 | 7,37 |
| СКМ30ру | 30 | 13,5x3,1x2,1 | 6,5x2,2x2,1 | 2 | 2 | 117 | 12,87 |
| СКМ30р* | 30 | 7,0x5,7x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 2 | 3 | 117 | 12,87 |
| СКМ40р* | 40 | 9,5x5,5x2,6 | 4,5x2,1x2,1 | 4 | 3 | 156 | 11,2 |
| СКМ40ру* | 40 | 13,5x4,6x2,6 | 6,5x1,5x2,1 | 4 | 2 | 156 | 12,87 |
| СКМ50р* | 50 | 11,5x5,7x2,1 | 6,5x2,1x2,1 4,5x2,1x2,1 |
4 | 4 | 195 | 16,87 |
| СКМ60р* | 60 | 13,5x6,0x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 4 | 4 | 234 | 23,87 |
|
* - модульные сдвоенные сушильные камеры, состоящие из 2-х независимых отсеков.
|
|||||||
Оборудование для модульных сушильных камер серии СКМ без корпуса.Цены на оборудование для сушильных камер договорные, от 65% до 75% стоимости камеры сушки в зависимости от:
|
Дополнительное оборудование для сушильных камер серии СКМ. |
Автоматическая система управления "Модуль-С1". |
Автоматическая система управления "Модуль-С2". |
Универсальная полуавтоматическая система увлажнения, кондиционирования и пропарки. |
Автоматизированная шнековая подача с расходным бункером. |
Вихревой газогенератор (в зависмости от его типа и мощности котла). |
|
|
| Наши www-страницы с более подробной информацией о сушильных камерах |
|---|