| Россия, г. Брянск Московский микрорайон, д. 58 офис №2 тел./факс (4832) 686-712, 686-713, 686-9988, e-mail: info@yasen.ru |
| На странице: | "Цены на ленточные и дисковые пилорамы" представлены цены на деревообрабатывающее оборудование производства ТЕРМОТЕХ. |
|---|
Цены на деревообрабатывающие станки. |
Оборудование для деревообработки, комплектность поставки и цены. | |
Горизонтальные ленточные пилорамы серии ГЛП |
|
| Технические характеристики ленточной пилорамы | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| ГЛП 600 | ГЛП 700 | ГЛП 800 | ГЛП 900 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6500 | |||
| Максимальная позиция резания (толщина бруса), мм | 370 | |||
| Минимальная высота резания (толщина последней доски), мм | 10 | |||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 580 | |||
| Мощность привода электродвигателя, кВт | 11 | |||
| Мощность привода электродвигателя подъема каретки, кВт | 0,75 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Скорость резания, м/с | 33 | |||
| Величина пропила, мм | 2,3 - 2,5 | |||
| Длина ленточной пилорамы, мм | 9000 | |||
| Ширина ленточной пилорамы, мм | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 |
| Высота ленточной пилорамы, мм | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Масса (без направляющих), кг | 420 | 470 | 490 | 520 |
Дополнительная комплектация к ленточной пилораме |
| Наименование | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| Электропривод продольного перемещения пилорамы | 0,75 | 38,0 |
| Тензометр (для определения натяжения ленты) | 5,0 | |
| Устройство заточное | 0,06 | 20,0 |
| Устройство разводное | - | 4,0 |
| Динамическое торможение | 7,0 |
Цены представлены в тыс. рублей, в т. ч. НДС. |
Дисковая пилорама серии ДП-350 |
|
| Технические характеристики дисковой пилорамы | |
|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 350 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6500 |
| Максимальная позиция резания (толщина бруса), мм | 350 |
| Минимальная высота резания (толщина последней доски), мм | 25 |
| Диаметр пильных фрез, мм | 450 |
| Мощность привода электродвигателей, кВт | 2×75 |
| Мощность электродвигателя подъема каретки, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя перемещения пильного агрегата, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость резания, м/с | 50 |
| Скорость перемещения подачи пильного агрегата, м/мин | 0 - 30 |
| Величина пропила, мм | 4-5 |
| Габаритные размеры станка без рельсового пути, мм: длина ширина высота |
1400 2000 1870 |
| Длина рельсового пути, м | 9 |
| Масса станка, кг: | 1500 |
Дисковая пилорама серии ДП-1100 |
|
| Технические характеристики дисковой пилорамы | |
|---|---|
| Максимальный диаметр бревна, мм | 1100 |
| Минимальный диаметр бревна, мм | 100 |
| Наибольшая длина распиливаемого бревна, м | 6.3 |
| Наименьшая длина распиливаемого бревна, м | 1,5 |
Максимальная глубина пропила, мм
| 160 230 |
Диаметр дисковых пил, мм
| 500 230 |
| Установленная мощность, кВт 36,25 кВт, в т.ч.: -э/дв. горизонтальной пилы -э/дв. вертикальной пилы -э/дв. перемещения пильного блока -э/дв. подъема - отпускания каретки -э/дв. передвижения каретки |
15 18,5 0,18 0,37 2,2 |
| Габариты дисковой пилорамы, м | 10.950×2,2×3,0 |
| Масса дисковой пилорамы, кг | 3000 |
| Цена, тыс. руб. | 795,6 |
Дополнительная комплектация к дисковой пилораме |
| Цифровая индикация вертикальной и горизонтальной настройки. | 82,0 |
|---|---|
| Цифровая индикация вертикальной и горизонтальной настройки и контроллер (возможность подключения к компьютеру) | 175,5 |
| Оснащение установкой вентиляционной пылеулавливающей (местный отсос) | 152,0 |
| Кантователь | 210,0 |
| Пуско-наладочные работы, (от стоимости оборудования) |
* - По Вашему желанию наибольшая длина распиливаемого бревна может быть также 4,5 или 8,0 м. Цены представлены с учетом НДС. |
Многопильный станок серии МС-4 |
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Ширина обрезной доски, мм | 25-380 |
| Толщина доски, мм | 20-50 |
| Максимальный диаметр пил, мм | 400 |
| Скорость резания, м/с | 62,8 |
| Количество пил, шт | 4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Габаритные размеры многопильного станка, м | 9,0×2,2×1,3 |
| Масса, кг | 1500 |
| Цены представлены в тыс. рублей, в т. ч. НДС. |
|
|
| Наши www-страницы с более подробной информацией о сушильных камерах |
|---|
| |