| Россия, г. Брянск Московский микрорайон, д. 58 офис №2 тел./факс (4832) 686-712, 686-713, 686-998, e-mail: info@yasen.ru |
| На странице: | "Отопительное оборудование" представлены котлы, отопительное оборудование для сушильных камер, производственных и бытовых помещений производства "ТЕРМОТЕХ". |
|---|
Котлы. Отопление сушильных камер. |
Фотогалерея котлов для сушильных камер. |
| № | Модификация котла | Топливная мощность котлов | Вид топлива |
|---|---|---|---|
|
Стальные твердотопливные водогрейные котлы (КВр) (подробнее>>) |
|||
| 1. | КВр - 0,125А | 0,125 МВт; КПД-80 | Кусковые отходы древесины (обрезки, горбыль) - до 70%; Опилки - до 30%. Ручная подача. |
| 2. | КВр - 0,25А | 0,25 МВт; КПД-80 | |
| 3. | КВр - 0,4А | 0,4 МВт; КПД-81 | |
| 4. | КВр - 0,63А | 0,63 МВт; КПД-82 | |
| 5. | КВр - 0,8А | 0,8 МВт; КПД-82 | |
| 6. | КВр - 1А | 1,0 МВт; КПД-82 | |
|
Котлы универсальные отопительные с чугунными экранами (КЧМ) (подробнее>>) |
|||
| 1. | КЧМ-21 | 21 кВт; КПД-77,3 | 1. Кусковые отходы древесины - до 70%; опилки - 30%. Ручная подача. 2.Природный газ. Автоматическая газовая горелка. |
| 2. | КЧМ-30 | 30 кВт; КПД - 78,0 | |
| 3. | КЧМ-40 | 40 кВт; КПД - 78,5 | |
| 4. | КЧМ-50 | 50 кВт; КПД - 78,9 | |
| 5. | КЧМ-60 | 60 кВт; КПД - 79,2 | |
| 6. | КЧМ-70 | 70 кВт; КПД - 79,5 | |
| 7. | КЧМ-80 | 80 кВт; КПД - 79,7 | |
| Цены на отопительное оборудование для сушильных камер>> | |||
|
|
| Наши www-страницы с более подробной информацией о сушильных камерах |
|---|